SKU: 201997
Precios desde
SKU: 201997
Precios desde
SKU: 201994
Precios desde
SKU: 201994
Precios desde
SKU: 201995
Precios desde
SKU: 201995
Precios desde
SKU: 201996
Precios desde
SKU: 201996
Precios desde
SKU: 202025
Precios desde
SKU: 202025
Precios desde
SKU: 202019
Precios desde
SKU: 202019
Precios desde
SKU: 202028
Precios desde
SKU: 202028
Precios desde
SKU: 202026
Precios desde
SKU: 202026
Precios desde
SKU: 202020
Precios desde
SKU: 202020
Precios desde
SKU: 202029
Precios desde
SKU: 202029
Precios desde
SKU: 202027
Precios desde
SKU: 202027
Precios desde
SKU: 202021
Precios desde
SKU: 202021
Precios desde
SKU: 202030
Precios desde
SKU: 202030
Precios desde
SKU: 202031
Precios desde
SKU: 202031
Precios desde
SKU: 202032
Precios desde
SKU: 202032
Precios desde
SKU: 202033
Precios desde
SKU: 202033
Precios desde
SKU: 202005
Precios desde
SKU: 202005
Precios desde
SKU: 202010
Precios desde
SKU: 202010
Precios desde
SKU: 202006
Precios desde
SKU: 202006
Precios desde
SKU: 202002
Precios desde
SKU: 202002
Precios desde
SKU: 202007
Precios desde
SKU: 202007
Precios desde
SKU: 202016
Precios desde
SKU: 202016
Precios desde
SKU: 202003
Precios desde
SKU: 202003
Precios desde
SKU: 202008
Precios desde
SKU: 202008
Precios desde
SKU: 202017
Precios desde
SKU: 202017
Precios desde
SKU: 202004
Precios desde
SKU: 202004
Precios desde
SKU: 202009
Precios desde
SKU: 202009
Precios desde
SKU: 202018
Precios desde
SKU: 202018
Precios desde
SKU: 202022
Precios desde
SKU: 202022
Precios desde
SKU: 202023
Precios desde
SKU: 202023
Precios desde
SKU: 202024
Precios desde
SKU: 202024
Precios desde
SKU: 202015
Precios desde
SKU: 202015
Precios desde
SKU: 202011
Precios desde
SKU: 202011
Precios desde
SKU: 202012
Precios desde
SKU: 202012
Precios desde
SKU: 202013
Precios desde
SKU: 202013
Precios desde
SKU: 202014
Precios desde
SKU: 202014
Precios desde
SKU: 201884
Precios desde
SKU: 201884
Precios desde
SKU: 201881
Precios desde
SKU: 201881
Precios desde
SKU: 201882
Precios desde
SKU: 201882
Precios desde
SKU: 201883
Precios desde
SKU: 201883
Precios desde
SKU: 202001
Precios desde
SKU: 202001
Precios desde
SKU: 201998
Precios desde
SKU: 201998
Precios desde
SKU: 201999
Precios desde
SKU: 201999
Precios desde
SKU: 202000
Precios desde
SKU: 202000
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201997 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 314 | 10 un | |
| 201994 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 314 | 10 un | |
| 201995 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 314 | 10 un | |
| 201996 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 314 | 10 un | |
| 202025 | 115mm | 22.2mm | 40 | Plano | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 975 | 10 un | |
| 202019 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 202028 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 996 | 10 un | |
| 202026 | 115mm | 22.2mm | 60 | Plano | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 975 | 10 un | |
| 202020 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 202029 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 996 | 10 un | |
| 202027 | 115mm | 22.2mm | 80 | Plano | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 975 | 10 un | |
| 202021 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 202030 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 996 | 10 un | |
| 202031 | 115mm | 22.2mm | GRUESO | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 800 | 5 un | |
| 202032 | 115mm | 22.2mm | MEDIO | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 800 | 5 un | |
| 202033 | 115mm | 22.2mm | MUY FINO | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 800 | 5 un | |
| 202005 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 202010 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202006 | 115mm | 22.2mm | 36 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202002 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 202007 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202016 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 926 | 10 un | |
| 202003 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 202008 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202017 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 926 | 10 un | |
| 202004 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 202009 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202018 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 926 | 10 un | |
| 202022 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 202023 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 202024 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 674 | 10 un | |
| 201884 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | BASIC | 10 un | |
| 201881 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | BASIC | 10 un | |
| 201882 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | BASIC | 10 un | |
| 201883 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | BASIC | 10 un | |
| 202001 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 201998 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 201999 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un | |
| 202000 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KLINGSPOR | SMT 325 | 10 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202015 | 178mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202011 | 178mm | 22.2mm | 36 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202012 | 178mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202013 | 178mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un | |
| 202014 | 178mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | KLINGSPOR | SMT 624 | 10 un |
SKU: 346535
Precios desde
SKU: 346535
Precios desde
SKU: 200397
Precios desde
SKU: 200397
Precios desde
SKU: 346532
Precios desde
SKU: 346532
Precios desde
SKU: 200394
Precios desde
SKU: 200394
Precios desde
SKU: 346533
Precios desde
SKU: 346533
Precios desde
SKU: 200395
Precios desde
SKU: 200395
Precios desde
SKU: 346534
Precios desde
SKU: 346534
Precios desde
SKU: 200396
Precios desde
SKU: 200396
Precios desde
SKU: 200405
Precios desde
SKU: 200405
Precios desde
SKU: 200402
Precios desde
SKU: 200402
Precios desde
SKU: 200403
Precios desde
SKU: 200403
Precios desde
SKU: 200404
Precios desde
SKU: 200404
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346535 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200397 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 346532 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200394 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 346533 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200395 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 346534 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200396 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200405 | 178mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200402 | 178mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200403 | 178mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200404 | 178mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un |
SKU: 201819
Precios desde
SKU: 201819
Precios desde
SKU: 201816
Precios desde
SKU: 201816
Precios desde
SKU: 201817
Precios desde
SKU: 201817
Precios desde
SKU: 201818
Precios desde
SKU: 201818
Precios desde
SKU: 201820
Precios desde
SKU: 201820
Precios desde
SKU: 201821
Precios desde
SKU: 201821
Precios desde
SKU: 200401
Precios desde
SKU: 200401
Precios desde
SKU: 349085
Precios desde
SKU: 349085
Precios desde
SKU: 200398
Precios desde
SKU: 200398
Precios desde
SKU: 349086
Precios desde
SKU: 349086
Precios desde
SKU: 200399
Precios desde
SKU: 200399
Precios desde
SKU: 349087
Precios desde
SKU: 349087
Precios desde
SKU: 200400
Precios desde
SKU: 200400
Precios desde
SKU: 349088
Precios desde
SKU: 349088
Precios desde
SKU: 200409
Precios desde
SKU: 200409
Precios desde
SKU: 200406
Precios desde
SKU: 200406
Precios desde
SKU: 200407
Precios desde
SKU: 200407
Precios desde
SKU: 200408
Precios desde
SKU: 200408
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201819 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 201816 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 201817 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 201818 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200401 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 349085 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200398 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 349086 | 115mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200399 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 349087 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un | |
| 200400 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 349088 | 115mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | KONNEN | SP | 20 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201820 | 178mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 201821 | 178mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Convexo | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200409 | 178mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200406 | 178mm | 22.2mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200407 | 178mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 200408 | 178mm | 22.2mm | 80 | Deprimido | Plano | 8,500 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un |
SKU: 202765
Precios desde
SKU: 202765
Precios desde
SKU: 202766
Precios desde
SKU: 202766
Precios desde
SKU: 202767
Precios desde
SKU: 202767
Precios desde
SKU: 202764
Precios desde
SKU: 202764
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202765 | 115mm | 22.2mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 202766 | 115mm | 22.2mm | 220 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 202767 | 115mm | 22.2mm | 400 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un | |
| 202764 | 115mm | 22.2mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 rpm | TYROLIT | Standard | 10 un |