SKU: 202641
Precios desde
SKU: 202641
Precios desde
SKU: 201503
Precios desde
SKU: 201503
Precios desde
SKU: 348876
Precios desde
SKU: 348876
Precios desde
SKU: 201504
Precios desde
SKU: 201504
Precios desde
SKU: 202471
Precios desde
SKU: 202471
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Centro | Material respaldo | Rpm Máxima | Material abrasivo | Marca | Pres. | Modelo | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202641 | 115mm | 22.2mm | Deprimido | Fibra | 7,000 rpm | Carburo de Silicio | FOXTTER | 10 un | ||
| 201503 | 115mm | 22.2mm | Plano | Fibra | 10,450 rpm | Carburo de Silicio | KLINGSPOR | 5 un | NCD 200 | |
| 348876 | 115mm | 22.2mm | Deprimido | Fibra | 7,000 rpm | Carburo de Silicio | KONNEN | 5 un | SP | |
| 201504 | 115mm | 22.2mm | Plano | Fibra | 10,450 rpm | Carburo de silicio y Ox ceramico | KLINGSPOR | 5 un | NCD 200 HD |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Centro | Material respaldo | Rpm Máxima | Material abrasivo | Marca | Pres. | Modelo | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202471 | 150mm | 13.0mm | Plano | Fibra | 5,000 rpm | Carburo de Silicio | KLINGSPOR | 10 un | PW 2000 |
SKU: 202769
Precios desde
SKU: 202769
Precios desde
SKU: 202770
Precios desde
SKU: 202770
Precios desde
SKU | Precio desde |
|---|---|
| 202769 | |
| 202770 |