SKU: 202099
Precios desde
SKU: 202099
Precios desde
SKU: 202095
Precios desde
SKU: 202095
Precios desde
SKU: 202098
Precios desde
SKU: 202098
Precios desde
SKU: 202096
Precios desde
SKU: 202096
Precios desde
SKU: 202097
Precios desde
SKU: 202097
Precios desde
SKU: 202109
Precios desde
SKU: 202109
Precios desde
SKU: 202107
Precios desde
SKU: 202107
Precios desde
SKU: 202106
Precios desde
SKU: 202106
Precios desde
SKU: 202105
Precios desde
SKU: 202105
Precios desde
SKU: 202110
Precios desde
SKU: 202110
Precios desde
SKU: 202108
Precios desde
SKU: 202108
Precios desde
SKU: 202101
Precios desde
SKU: 202101
Precios desde
SKU: 202100
Precios desde
SKU: 202100
Precios desde
SKU: 202102
Precios desde
SKU: 202102
Precios desde
SKU: 202104
Precios desde
SKU: 202104
Precios desde
SKU: 202103
Precios desde
SKU: 202103
Precios desde
SKU: 202114
Precios desde
SKU: 202114
Precios desde
SKU: 202115
Precios desde
SKU: 202115
Precios desde
SKU: 202116
Precios desde
SKU: 202116
Precios desde
SKU: 202113
Precios desde
SKU: 202113
Precios desde
SKU: 202117
Precios desde
SKU: 202117
Precios desde
SKU: 202111
Precios desde
SKU: 202111
Precios desde
SKU: 202112
Precios desde
SKU: 202112
Precios desde
SKU: 201953
Precios desde
SKU: 201953
Precios desde
SKU: 201955
Precios desde
SKU: 201955
Precios desde
SKU: 201954
Precios desde
SKU: 201954
Precios desde
SKU: 201956
Precios desde
SKU: 201956
Precios desde
SKU: 201957
Precios desde
SKU: 201957
Precios desde
SKU: 201946
Precios desde
SKU: 201946
Precios desde
SKU: 201958
Precios desde
SKU: 201958
Precios desde
SKU: 201959
Precios desde
SKU: 201959
Precios desde
SKU: 201947
Precios desde
SKU: 201947
Precios desde
SKU: 201948
Precios desde
SKU: 201948
Precios desde
SKU: 201949
Precios desde
SKU: 201949
Precios desde
SKU: 201950
Precios desde
SKU: 201950
Precios desde
SKU: 201951
Precios desde
SKU: 201951
Precios desde
SKU: 201952
Precios desde
SKU: 201952
Precios desde
SKU: 201967
Precios desde
SKU: 201967
Precios desde
SKU: 201968
Precios desde
SKU: 201968
Precios desde
SKU: 201969
Precios desde
SKU: 201969
Precios desde
SKU: 201960
Precios desde
SKU: 201960
Precios desde
SKU: 201970
Precios desde
SKU: 201970
Precios desde
SKU: 201971
Precios desde
SKU: 201971
Precios desde
SKU: 201972
Precios desde
SKU: 201972
Precios desde
SKU: 201961
Precios desde
SKU: 201961
Precios desde
SKU: 201973
Precios desde
SKU: 201973
Precios desde
SKU: 201962
Precios desde
SKU: 201962
Precios desde
SKU: 201974
Precios desde
SKU: 201974
Precios desde
SKU: 201963
Precios desde
SKU: 201963
Precios desde
SKU: 201964
Precios desde
SKU: 201964
Precios desde
SKU: 201975
Precios desde
SKU: 201975
Precios desde
SKU: 201965
Precios desde
SKU: 201965
Precios desde
SKU: 201976
Precios desde
SKU: 201976
Precios desde
SKU: 201966
Precios desde
SKU: 201966
Precios desde
SKU: 201977
Precios desde
SKU: 201977
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202099 | 115mm | 22.2mm | 120 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202095 | 115mm | 22.2mm | 24 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202098 | 115mm | 22.2mm | 80 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202096 | 115mm | 22.2mm | 36 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202097 | 115mm | 22.2mm | 60 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202109 | 115mm | 22.2mm | 60 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202107 | 115mm | 22.2mm | 40 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202106 | 115mm | 22.2mm | 36 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202105 | 115mm | 22.2mm | 24 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202110 | 115mm | 22.2mm | 80 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202108 | 115mm | 22.2mm | 50 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 201953 | 115mm | 22.2mm | 100 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201955 | 115mm | 22.2mm | 120 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201954 | 115mm | 22.2mm | 120 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 50 un | |
| 201956 | 115mm | 22.2mm | 150 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 50 un | |
| 201957 | 115mm | 22.2mm | 150 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201946 | 115mm | 22.2mm | 16 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201958 | 115mm | 22.2mm | 180 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201959 | 115mm | 22.2mm | 220 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201947 | 115mm | 22.2mm | 24 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201948 | 115mm | 22.2mm | 36 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201949 | 115mm | 22.2mm | 40 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201950 | 115mm | 22.2mm | 50 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201951 | 115mm | 22.2mm | 60 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201952 | 115mm | 22.2mm | 80 | 13,300 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | 180mm | 22.2mm | 36 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202100 | 180mm | 22.2mm | 24 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202102 | 180mm | 22.2mm | 60 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202104 | 180mm | 22.2mm | 120 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202103 | 180mm | 22.2mm | 80 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 964 ACT | 25 un | |
| 202114 | 180mm | 22.2mm | 50 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202115 | 180mm | 22.2mm | 60 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202116 | 180mm | 22.2mm | 80 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202113 | 180mm | 22.2mm | 40 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202117 | 180mm | 22.2mm | 120 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202111 | 180mm | 22.2mm | 24 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 202112 | 180mm | 22.2mm | 36 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 966 ACT | 25 un | |
| 201967 | 180mm | 22.2mm | 100 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201968 | 180mm | 22.2mm | 120 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201969 | 180mm | 22.2mm | 150 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201960 | 180mm | 22.2mm | 16 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201970 | 180mm | 22.2mm | 180 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201971 | 180mm | 22.2mm | 220 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 50 un | |
| 201972 | 180mm | 22.2mm | 220 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201961 | 180mm | 22.2mm | 24 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201973 | 180mm | 22.2mm | 24 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 764 | 25 un | |
| 201962 | 180mm | 22.2mm | 36 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201974 | 180mm | 22.2mm | 36 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 764 | 25 un | |
| 201963 | 180mm | 22.2mm | 40 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201964 | 180mm | 22.2mm | 50 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201975 | 180mm | 22.2mm | 50 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 764 | 25 un | |
| 201965 | 180mm | 22.2mm | 60 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201976 | 180mm | 22.2mm | 60 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 764 | 25 un | |
| 201966 | 180mm | 22.2mm | 80 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | CS 561 | 25 un | |
| 201977 | 180mm | 22.2mm | 80 | 8,500 rpm | KLINGSPOR | FS 764 | 25 un |
SKU: 200413
Precios desde
SKU: 200413
Precios desde
SKU: 200418
Precios desde
SKU: 200418
Precios desde
SKU: 200410
Precios desde
SKU: 200410
Precios desde
SKU: 200411
Precios desde
SKU: 200411
Precios desde
SKU: 200412
Precios desde
SKU: 200412
Precios desde
SKU: 200417
Precios desde
SKU: 200417
Precios desde
SKU: 200419
Precios desde
SKU: 200419
Precios desde
SKU: 200414
Precios desde
SKU: 200414
Precios desde
SKU: 200415
Precios desde
SKU: 200415
Precios desde
SKU: 200416
Precios desde
SKU: 200416
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200413 | 115mm | 22.2mm | 120 | 13,300 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200418 | 115mm | 22.2mm | 24 | 13,300 rpm | VSM | XF760 | 10 un | |
| 200410 | 115mm | 22.2mm | 36 | 13,300 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200411 | 115mm | 22.2mm | 60 | 13,300 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200412 | 115mm | 22.2mm | 80 | 13,300 rpm | VSM | XF870 | 10 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200417 | 180mm | 22.2mm | 120 | 8,500 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200419 | 180mm | 22.2mm | 24 | 8,500 rpm | VSM | XF760 | 10 un | |
| 200414 | 180mm | 22.2mm | 36 | 8,500 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200415 | 180mm | 22.2mm | 60 | 8,500 rpm | VSM | XF870 | 10 un | |
| 200416 | 180mm | 22.2mm | 80 | 8,500 rpm | VSM | XF870 | 10 un |
SKU: 200420
Precios desde
SKU: 200420
Precios desde
SKU: 200421
Precios desde
SKU: 200421
Precios desde
SKU: 201190
Precios desde
SKU: 201190
Precios desde
SKU: 201191
Precios desde
SKU: 201191
Precios desde
SKU: 201192
Precios desde
SKU: 201192
Precios desde
SKU: 201193
Precios desde
SKU: 201193
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Rosca | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200420 | 115mm | 22.2mm | M14 | VSM | ZFT1 | 5 un | |
| 201190 | 115mm | 22.2mm | M14 | KLINGSPOR | ST 358 | 1 un | |
| 201192 | 115mm | 22.2mm | M14 | KLINGSPOR | ST 358 A | 1 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Rosca | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200421 | 180mm | 22.2mm | M14 | VSM | ZFT1 | 5 un | |
| 201191 | 180mm | 22.2mm | M14 | KLINGSPOR | ST 358 | 1 un | |
| 201193 | 180mm | 22.0mm | M14 | KLINGSPOR | ST 358 A | 1 un |