SKU: 200760
Precios desde
SKU: 200760
Precios desde
SKU: 200761
Precios desde
SKU: 200761
Precios desde
SKU: 200762
Precios desde
SKU: 200762
Precios desde
SKU: 202771
Precios desde
SKU: 202771
Precios desde
SKU: 201979
Precios desde
SKU: 201979
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro vástago | Rpm Máxima | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200760 | 12mm | 6mm | 20,000 rpm | Acero | KLINGSPOR | BPS 600 W | 30 Un | |
| 200761 | 25mm | 6mm | 18,000 rpm | Acero | KLINGSPOR | BPS 600 W | 10 un | |
| 200762 | 30mm | 6mm | 18,000 rpm | Acero | KLINGSPOR | BPS 600 W | 10 un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro vástago | Rpm Máxima | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202771 | 25mm | 6mm | 18,000 rpm | Acero Inox | KLINGSPOR | BPS 600 W | 10 un | |
| 201979 | 30mm | 6mm | 18,000 rpm | Acero Inox | KLINGSPOR | BPS 600 W | 10 un |
SKU: 200763
Precios desde
SKU: 200763
Precios desde
SKU: 200764
Precios desde
SKU: 200764
Precios desde
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro vástago | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200763 | 22mm | 6mm | Acero | KLINGSPOR | BPS 600 Z | 10 un | |
| 200764 | 30mm | 6mm | Acero | KLINGSPOR | BPS 600 Z | 10 un |